Eve Online > Patche i dodatki
Zmiany w anomaliach
Ranshe:
Z drugiej strony nie dziwię im się, że chcą to nerfić, bo ludzie srają tą kasą na wszystkie strony praktycznie, o ile nie są za leniwi żeby to farmić (albo jeszcze im się nie znudziło jak nam). Inna sprawa, że taka zmiana samotnie bez innych - tak jak tu mówicie, dynamiczny truesec czy co tam - jest trochę bez sensu.
Też mi się trochę nie podoba, bo pewnie będę musiał poświęcić więcej czasu na odrabianie strat. A nawet jeśli, to fak dis, poradzimy sobie w taki czy inny sposób, nie ma co się szarpać specjalnie. ;)
[CBIRR] Soobocz:
Będzie wiecej kuzynów na paskach. :)
Nitefish:
Wiesz co Sobocz - jeśli paski się zaludnią to będzie el dorado :D
Rabbitofdoom:
| Region | A | B | C | D | E | |
|----------------------+----+----+----+----+----+-----------|
| The Spire | 3 | 9 | 28 | 18 | 14 | DRF (d) |
| Cobalt Edge | 7 | 19 | 19 | 10 | 14 | DRF (d) |
| Malpais | 8 | 22 | 27 | 34 | 11 | DRF (d) |
| Perrigen Falls | 4 | 9 | 39 | 42 | 10 | DRF (d) |
| Etherium Reach | 6 | 13 | 37 | 34 | 10 | DRF (d) |
| The Kalevala Expanse | 6 | 16 | 19 | 17 | 10 | DRF (d) |
| Outer Passage | 12 | 22 | 15 | 28 | 8 | DRF (d) |
| Oasa | 12 | 16 | 24 | 24 | 8 | DRF (d) |
| Delve | 16 | 10 | 20 | 16 | 8 | ? |
| Tenal | 27 | 17 | 9 | 7 | 8 | NC |
| Feythabolis | 29 | 28 | 18 | 6 | 8 | CAAASEROL |
| Branch | 17 | 25 | 25 | 20 | 7 | NC |
| Period Basis | 9 | 11 | 6 | 3 | 7 | ? |
| Cache | 17 | 11 | 6 | 1 | 7 | DRF |
| Deklein | 7 | 6 | 22 | 27 | 6 | NC/DC |
| Fountain | 43 | 21 | 14 | 8 | 6 | NC/DC |
| Querious | 31 | 15 | 11 | 12 | 5 | ? |
| Insmother | 37 | 27 | 30 | 10 | 4 | DRF |
| Omist | 12 | 18 | 6 | 3 | 4 | DRF |
| Vale of the Silent | 48 | 46 | 10 | 11 | 3 | NC |
| Catch | 59 | 15 | 15 | 8 | 3 | CAAASEROL |
| Esoteria | 30 | 20 | 15 | 6 | 3 | CAAASEROL |
| Paragon Soul | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | CAAASEROL |
| Tenerifis | 29 | 28 | 12 | 10 | 2 | CAAASEROL |
| Detorid | 26 | 39 | 23 | 6 | 2 | DRF |
| Scalding Pass | 30 | 15 | 10 | 6 | 2 | DRF |
| Geminate | 26 | 28 | 13 | 3 | 2 | NC |
| Immensea | 20 | 29 | 26 | 9 | 0 | DRF |
| Wicked Creek | 22 | 38 | 15 | 7 | 0 | DRF |
| Tribute | 27 | 14 | 6 | 7 | 0 | NC |
| Impass | 21 | 19 | 7 | 3 | 0 | CAAASEROL |
| Cloud Ring | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | NC/DC |
| Fade | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | NC |
| Providence | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | Ev0ke |
| Pure Blind | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | NC/DC |
A: 0.0 to -0.2 (no sanctums/havens!)
B: -0.3 to -0.4 (no sanctums/havens!)
C: -0.5 to -0.6 (slightly worse than now)
D: -0.7 to -0.8 (slightly better than now)
E: -0.9 to -1.0 (much better than now)
Rabbitofdoom:
Pozwole sobie zrobic drugi post z podsumowaniem.
CASEROLL 19 E 34 D Najwieszy member -A- zyje z rentierow kontroluje mniejszosc z "dobrych" systemow po nerfie
DRF 104 E 217 D Najwiekszy producent mineralow, stocznie supercapitali
NC 20 E 47 Kontroluje handel technetium
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej