Eve-Centrala - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
6 845
Wiadomości w sumie:
167 825
Wątków w sumie:
5 619
Kategorii w sumie:
4
Użytkownicy online:
397
Najwięcej online:
872 - Maj 03, 2024, 19:52:39
Online dzisiaj:
480
Wszystkich wyświetleń strony:
113 047 860
Średnio rejestracji na dzień:
7,70
Średnio wiadomości na dzień:
22,97
Średnio wątków na dzień:
0,65
Działów w sumie:
50
Najnowszy użytkownik:
Ymedicon
Średnio online na dzień:
40,93
Stosunek mężczyzn do kobiet:
14.4:1
Średnio wyświetleń na dzień:
22 271,05

10 najaktywniejszych użytkowników

Doom
7 328
Xarthias
6 512
SokoleOko
6 099
Dormio
3 456
Soulscream
2 098
Hastrabull
2 060
GlassCutter
1 881
Yogos
1 773
VonBeerpuszken
1 768
Isengrim
1 650

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Xarthias
191d9g 59m
SokoleOko
187d11g 25m
Doom
177d16g 35m
Jrkan
166d5g 54m
Gaunt
122d12g 30m
Mikanao
66d17g 23m
VonBeerpuszken
60d6g 56m
[WILD5] Gagat
59d6g 15m
Dux
56d19g 4m
Soulscream
56d18g 56m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 8 1 872 20 167 614
Maj 2024 0 0 0 872 6 678 959
Kwiecień 2024 0 2 0 573 4 877 124
Marzec 2024 0 3 1 296 3 476 185
2024-03-01 0 0 0 133 71 092
2024-03-02 0 0 0 134 110 934
2024-03-03 0 1 0 104 104 628
2024-03-04 0 0 0 145 102 782
2024-03-05 0 0 0 115 99 944
2024-03-06 0 0 0 101 102 975
2024-03-07 0 0 1 161 110 709
2024-03-08 0 0 0 174 87 646
2024-03-09 0 0 0 221 181 933
2024-03-10 0 1 0 214 287 893
2024-03-11 0 0 0 187 110 729
2024-03-12 0 0 0 146 119 880
2024-03-13 0 0 0 188 115 157
2024-03-14 0 0 0 212 144 964
2024-03-15 0 0 0 272 105 771
2024-03-16 0 0 0 243 109 623
2024-03-17 0 0 0 88 99 273
2024-03-18 0 0 0 108 101 143
2024-03-19 0 0 0 111 107 958
2024-03-20 0 0 0 166 115 959
2024-03-21 0 0 0 178 107 979
2024-03-22 0 0 0 189 113 383
2024-03-23 0 1 0 131 114 385
2024-03-24 0 0 0 125 100 961
2024-03-25 0 0 0 59 52 539
2024-03-26 0 0 0 72 48 757
2024-03-27 0 0 0 114 55 184
2024-03-28 0 0 0 246 136 883
2024-03-29 0 0 0 296 158 069
2024-03-30 0 0 0 68 103 330
2024-03-31 0 0 0 67 93 722
Luty 2024 0 2 0 240 2 584 300
2024-02-01 0 0 0 104 38 926
2024-02-02 0 0 0 114 40 590
2024-02-03 0 1 0 147 39 854
2024-02-04 0 0 0 164 51 428
2024-02-05 0 0 0 192 52 666
2024-02-06 0 0 0 196 57 641
2024-02-07 0 0 0 193 53 749
2024-02-08 0 1 0 207 110 375
2024-02-09 0 0 0 240 128 124
2024-02-10 0 0 0 226 126 761
2024-02-11 0 0 0 221 120 778
2024-02-12 0 0 0 210 114 936
2024-02-13 0 0 0 86 103 318
2024-02-14 0 0 0 64 102 622
2024-02-15 0 0 0 83 100 211
2024-02-16 0 0 0 101 107 559
2024-02-17 0 0 0 152 111 943
2024-02-18 0 0 0 86 82 483
2024-02-19 0 0 0 88 24 563
2024-02-20 0 0 0 211 49 377
2024-02-21 0 0 0 208 114 557
2024-02-22 0 0 0 225 118 142
2024-02-23 0 0 0 166 109 438
2024-02-24 0 0 0 230 103 405
2024-02-25 0 0 0 69 107 972
2024-02-26 0 0 0 96 118 761
2024-02-27 0 0 0 76 110 389
2024-02-28 0 0 0 82 118 832
2024-02-29 0 0 0 111 64 900
Styczeń 2024 0 1 0 224 2 551 046
2024-01-01 0 0 0 27 69 651
2024-01-02 0 0 0 24 49 744
2024-01-03 0 0 0 21 58 972
2024-01-04 0 0 0 25 78 147
2024-01-05 0 0 0 36 81 538
2024-01-06 0 0 0 93 98 849
2024-01-07 0 0 0 123 120 717
2024-01-08 0 0 0 163 97 086
2024-01-09 0 0 0 179 108 567
2024-01-10 0 1 0 160 104 498
2024-01-11 0 0 0 160 103 400
2024-01-12 0 0 0 156 52 567
2024-01-13 0 0 0 163 96 623
2024-01-14 0 0 0 158 94 940
2024-01-15 0 0 0 119 97 816
2024-01-16 0 0 0 84 100 756
2024-01-17 0 0 0 91 85 433
2024-01-18 0 0 0 120 99 780
2024-01-19 0 0 0 143 91 279
2024-01-20 0 0 0 141 94 472
2024-01-21 0 0 0 90 94 343
2024-01-22 0 0 0 138 87 842
2024-01-23 0 0 0 186 87 979
2024-01-24 0 0 0 224 104 694
2024-01-25 0 0 0 157 51 259
2024-01-26 0 0 0 194 45 357
2024-01-27 0 0 0 49 59 697
2024-01-28 0 0 0 38 81 823
2024-01-29 0 0 0 88 72 433
2024-01-30 0 0 0 51 38 670
2024-01-31 0 0 0 83 42 114
* 2023 7 26 248 294 14 858 263
Grudzień 2023 0 4 0 263 2 402 459
Listopad 2023 0 5 1 294 2 030 189
Październik 2023 0 3 1 182 1 268 575
Wrzesień 2023 1 1 0 267 1 308 130
Sierpień 2023 0 1 0 204 1 381 011
2023-08-01 0 0 0 157 30 493
2023-08-02 0 0 0 199 32 182
2023-08-03 0 0 0 192 31 464
2023-08-04 0 0 0 197 23 749
2023-08-05 0 0 0 68 9 692
2023-08-06 0 0 0 76 9 453
2023-08-07 0 0 0 30 7 248
2023-08-08 0 0 0 21 6 539
2023-08-09 0 0 0 42 14 828
2023-08-10 0 0 0 33 24 591
2023-08-11 0 0 0 40 32 826
2023-08-12 0 0 0 39 28 644
2023-08-13 0 0 0 41 25 197
2023-08-14 0 0 0 51 21 114
2023-08-15 0 0 0 78 22 614
2023-08-16 0 0 0 110 23 076
2023-08-17 0 0 0 204 35 002
2023-08-18 0 0 0 169 38 708
2023-08-19 0 0 0 184 45 842
2023-08-20 0 0 0 200 39 217
2023-08-21 0 0 0 42 29 013
2023-08-22 0 0 0 60 47 372
2023-08-23 0 1 0 152 81 819
2023-08-24 0 0 0 194 103 540
2023-08-25 0 0 0 90 92 856
2023-08-26 0 0 0 60 88 466
2023-08-27 0 0 0 54 90 998
2023-08-28 0 0 0 119 89 347
2023-08-29 0 0 0 84 85 627
2023-08-30 0 0 0 174 92 609
2023-08-31 0 0 0 174 76 885
Lipiec 2023 1 1 0 207 863 397
Czerwiec 2023 1 4 0 216 936 213
Maj 2023 0 0 0 175 788 220
Kwiecień 2023 1 4 1 205 1 057 592
Marzec 2023 3 3 13 205 1 108 522
2023-03-01 0 0 2 84 31 702
2023-03-02 0 0 4 164 44 577
2023-03-03 0 0 3 183 35 475
2023-03-04 0 0 1 121 25 276
2023-03-05 0 0 3 69 15 589
2023-03-06 0 0 0 135 31 856
2023-03-07 0 0 0 183 45 356
2023-03-08 0 0 0 183 42 711
2023-03-09 0 0 0 111 21 766
2023-03-10 0 0 0 68 16 669
2023-03-11 0 0 0 103 21 823
2023-03-12 0 0 0 152 32 182
2023-03-13 0 0 0 144 31 723
2023-03-14 0 0 0 153 27 271
2023-03-15 1 1 0 202 59 450
2023-03-16 0 0 0 198 106 813
2023-03-17 0 0 0 205 136 848
2023-03-18 0 0 0 46 17 427
2023-03-19 2 2 0 71 24 382
2023-03-20 0 0 0 61 25 214
2023-03-21 0 0 0 72 22 012
2023-03-22 0 0 0 112 21 003
2023-03-23 0 0 0 127 27 154
2023-03-24 0 0 0 205 33 999
2023-03-25 0 0 0 178 34 050
2023-03-26 0 0 0 125 26 382
2023-03-27 0 0 0 153 30 287
2023-03-28 0 0 0 158 34 508
2023-03-29 0 0 0 143 34 489
2023-03-30 0 0 0 174 27 745
2023-03-31 0 0 0 159 22 783
Luty 2023 0 0 134 171 924 460
Styczeń 2023 0 0 98 249 789 495
* 2022 11 69 2 296 278 12 612 385
Grudzień 2022 0 2 170 230 1 111 527
Listopad 2022 1 26 238 199 901 770
2022-11-01 0 0 10 79 35 296
2022-11-02 0 0 7 65 26 487
2022-11-03 0 0 7 45 26 606
2022-11-04 0 0 10 84 38 652
2022-11-05 0 0 4 95 35 838
2022-11-06 0 1 3 63 19 015
2022-11-07 0 2 9 66 24 286
2022-11-08 0 0 5 167 42 185
2022-11-09 0 0 9 169 36 168
2022-11-10 0 2 9 113 28 579
2022-11-11 0 0 6 127 24 428
2022-11-12 0 0 14 199 44 360
2022-11-13 0 0 2 187 33 248
2022-11-14 0 0 8 87 37 714
2022-11-15 0 0 7 48 49 876
2022-11-16 0 0 6 48 22 911
2022-11-17 0 0 8 48 16 805
2022-11-18 1 1 9 31 20 484
2022-11-19 0 0 11 33 14 359
2022-11-20 0 0 2 40 16 699
2022-11-21 0 20 10 43 17 330
2022-11-22 0 0 14 57 17 912
2022-11-23 0 0 19 77 30 069
2022-11-24 0 0 8 163 36 369
2022-11-25 0 0 8 151 29 446
2022-11-26 0 0 6 144 41 961
2022-11-27 0 0 11 147 35 417
2022-11-28 0 0 2 163 38 804
2022-11-29 0 0 7 153 31 549
2022-11-30 0 0 7 104 28 917
Październik 2022 3 6 229 278 1 222 458
2022-10-01 0 0 6 19 29 129
2022-10-02 0 0 4 20 28 147
2022-10-03 0 0 7 25 22 515
2022-10-04 0 0 9 30 13 639
2022-10-05 0 0 5 95 25 974
2022-10-06 0 0 5 111 38 209
2022-10-07 1 1 9 72 25 000
2022-10-08 0 1 4 89 31 766
2022-10-09 0 0 6 97 34 040
2022-10-10 0 0 8 111 40 847
2022-10-11 0 0 8 25 12 956
2022-10-12 0 0 5 129 32 813
2022-10-13 0 0 10 167 77 897
2022-10-14 0 0 14 154 77 557
2022-10-15 0 0 3 278 48 041
2022-10-16 0 1 8 148 24 158
2022-10-17 0 1 10 172 40 917
2022-10-18 2 2 6 173 47 116
2022-10-19 0 0 8 59 23 876
2022-10-20 0 0 5 147 39 039
2022-10-21 0 0 10 179 33 587
2022-10-22 0 0 4 127 28 618
2022-10-23 0 0 3 164 36 295
2022-10-24 0 0 8 183 54 715
2022-10-25 0 0 12 237 49 714
2022-10-26 0 0 15 139 24 389
2022-10-27 0 0 15 174 56 096
2022-10-28 0 0 7 138 116 457
2022-10-29 0 0 2 51 50 922
2022-10-30 0 0 4 54 25 591
2022-10-31 0 0 9 61 32 438
Wrzesień 2022 0 0 217 149 991 984
Sierpień 2022 0 2 160 163 980 524
Lipiec 2022 0 2 179 211 981 408
Czerwiec 2022 3 5 147 43 916 701
Maj 2022 1 12 179 47 1 005 363
Kwiecień 2022 1 2 176 43 1 079 245
Marzec 2022 1 3 220 39 1 150 767
Luty 2022 1 3 138 43 1 084 477
Styczeń 2022 0 6 243 105 1 186 161
2022-01-01 0 5 1 25 36 237
2022-01-02 0 0 4 23 26 177
2022-01-03 0 0 7 26 29 774
2022-01-04 0 0 32 25 33 422
2022-01-05 0 0 11 29 47 471
2022-01-06 0 0 6 29 39 205
2022-01-07 0 0 4 32 31 599
2022-01-08 0 0 3 27 31 564
2022-01-09 0 0 1 25 39 385
2022-01-10 0 0 5 105 40 474
2022-01-11 0 1 6 27 43 217
2022-01-12 0 0 8 29 33 785
2022-01-13 0 0 7 28 42 810
2022-01-14 0 0 7 32 59 510
2022-01-15 0 0 0 29 56 085
2022-01-16 0 0 1 27 19 549
2022-01-17 0 0 4 34 30 365
2022-01-18 0 0 5 34 33 375
2022-01-19 0 0 7 37 34 695
2022-01-20 0 0 14 33 49 044
2022-01-21 0 0 13 32 33 396
2022-01-22 0 0 5 31 36 795
2022-01-23 0 0 5 34 37 189
2022-01-24 0 0 5 40 35 897
2022-01-25 0 0 6 34 36 981
2022-01-26 0 0 14 31 41 981
2022-01-27 0 0 8 27 45 537
2022-01-28 0 0 19 27 45 834
2022-01-29 0 0 14 32 47 648
2022-01-30 0 0 11 27 41 758
2022-01-31 0 0 10 29 25 402
* 2021 13 118 6 062 274 14 506 814
Grudzień 2021 0 4 112 274 1 083 154
2021-12-01 0 0 10 155 39 793
2021-12-02 0 0 7 160 34 002
2021-12-03 0 0 8 177 43 892
2021-12-04 0 0 2 166 40 971
2021-12-05 0 0 4 274 36 560
2021-12-06 0 0 8 87 27 872
2021-12-07 0 0 0 139 32 523
2021-12-08 0 0 3 38 34 099
2021-12-09 0 0 5 32 38 532
2021-12-10 0 0 3 31 37 971
2021-12-11 0 0 0 33 38 453
2021-12-12 0 1 1 33 30 660
2021-12-13 0 0 5 50 29 058
2021-12-14 0 0 3 27 27 463
2021-12-15 0 0 7 25 47 243
2021-12-16 0 0 5 29 39 155
2021-12-17 0 0 5 31 35 481
2021-12-18 0 0 2 27 32 160
2021-12-19 0 0 3 42 39 876
2021-12-20 0 0 2 32 47 772
2021-12-21 0 0 2 35 40 209
2021-12-22 0 0 4 32 38 606
2021-12-23 0 0 3 28 35 857
2021-12-24 0 0 0 33 30 099
2021-12-25 0 2 0 28 25 592
2021-12-26 0 1 0 40 24 319
2021-12-27 0 0 5 29 25 908
2021-12-28 0 0 0 25 27 138
2021-12-29 0 0 6 24 28 874
2021-12-30 0 0 7 24 37 461
2021-12-31 0 0 2 27 35 555
Listopad 2021 3 15 113 195 1 116 565
2021-11-01 0 0 4 82 29 950
2021-11-02 0 0 1 81 25 912
2021-11-03 0 0 3 78 26 134
2021-11-04 1 2 1 147 38 900
2021-11-05 0 0 6 165 69 515
2021-11-06 0 1 1 195 57 044
2021-11-07 0 1 2 134 34 883
2021-11-08 0 2 5 89 35 935
2021-11-09 0 0 10 186 52 672
2021-11-10 0 0 3 109 34 788
2021-11-11 0 0 2 94 37 009
2021-11-12 0 0 2 98 51 426
2021-11-13 0 0 1 95 34 092
2021-11-14 0 0 1 80 30 274
2021-11-15 0 0 2 79 33 258
2021-11-16 0 0 2 128 24 546
2021-11-17 0 1 3 126 37 490
2021-11-18 0 0 7 157 43 275
2021-11-19 0 1 4 79 37 796
2021-11-20 0 0 1 80 31 567
2021-11-21 0 4 0 80 34 966
2021-11-22 0 0 1 83 40 892
2021-11-23 0 0 5 87 43 413
2021-11-24 0 0 5 79 29 885
2021-11-25 0 0 10 74 30 437
2021-11-26 2 2 5 74 37 069
2021-11-27 0 0 1 75 28 192
2021-11-28 0 1 2 78 35 867
2021-11-29 0 0 10 67 34 315
2021-11-30 0 0 13 69 35 063
Październik 2021 0 0 237 193 1 116 541
2021-10-01 0 0 44 87 31 052
2021-10-02 0 0 43 89 31 401
2021-10-03 0 0 9 96 26 766
2021-10-04 0 0 2 116 33 932
2021-10-05 0 0 4 100 32 968
2021-10-06 0 0 6 114 38 351
2021-10-07 0 0 6 84 39 404
2021-10-08 0 0 12 136 41 354
2021-10-09 0 0 2 96 36 896
2021-10-10 0 0 3 92 33 394
2021-10-11 0 0 6 99 37 075
2021-10-12 0 0 11 102 36 443
2021-10-13 0 0 3 100 33 394
2021-10-14 0 0 10 127 36 253
2021-10-15 0 0 4 98 38 366
2021-10-16 0 0 0 101 41 252
2021-10-17 0 0 0 90 41 096
2021-10-18 0 0 2 86 73 028
2021-10-19 0 0 9 96 55 678
2021-10-20 0 0 3 87 25 087
2021-10-21 0 0 3 185 44 493
2021-10-22 0 0 4 193 33 671
2021-10-23 0 0 0 84 28 442
2021-10-24 0 0 1 88 29 937
2021-10-25 0 0 6 91 32 612
2021-10-26 0 0 7 101 40 756
2021-10-27 0 0 6 65 29 647
2021-10-28 0 0 10 66 29 747
2021-10-29 0 0 7 89 28 462
2021-10-30 0 0 10 86 28 335
2021-10-31 0 0 4 83 27 249
Wrzesień 2021 3 21 164 222 1 117 838
Sierpień 2021 1 7 152 45 1 463 553
2021-08-01 0 0 1 28 48 379
2021-08-02 0 1 13 29 60 935
2021-08-03 0 0 6 29 55 273
2021-08-04 0 0 11 32 39 759
2021-08-05 0 0 6 34 45 222
2021-08-06 0 0 10 28 40 749
2021-08-07 0 1 3 31 70 737
2021-08-08 0 0 1 29 43 734
2021-08-09 0 1 6 32 47 478
2021-08-10 0 0 11 32 47 922
2021-08-11 0 1 3 41 41 184
2021-08-12 0 0 8 35 38 869
2021-08-13 0 0 0 40 38 142
2021-08-14 0 1 1 32 32 959
2021-08-15 0 0 2 33 42 609
2021-08-16 0 0 10 34 36 579
2021-08-17 0 0 4 30 31 569
2021-08-18 0 0 7 37 33 877
2021-08-19 0 0 5 35 43 908
2021-08-20 0 0 3 30 33 994
2021-08-21 0 0 2 33 45 391
2021-08-22 0 0 0 34 69 105
2021-08-23 1 1 5 33 64 107
2021-08-24 0 1 4 33 74 390
2021-08-25 0 0 5 29 56 346
2021-08-26 0 0 1 32 53 384
2021-08-27 0 0 6 35 40 737
2021-08-28 0 0 3 28 36 795
2021-08-29 0 0 4 28 37 799
2021-08-30 0 0 5 28 47 096
2021-08-31 0 0 6 45 64 525
Lipiec 2021 0 2 191 85 1 207 771
2021-07-01 0 0 15 68 31 994
2021-07-02 0 0 10 85 49 568
2021-07-03 0 0 12 69 45 564
2021-07-04 0 0 9 23 43 865
2021-07-05 0 0 5 24 27 177
2021-07-06 0 0 4 31 27 439
2021-07-07 0 0 8 32 30 424
2021-07-08 0 0 8 40 36 404
2021-07-09 0 0 6 33 35 939
2021-07-10 0 0 5 34 41 472
2021-07-11 0 0 2 34 49 130
2021-07-12 0 0 8 38 35 498
2021-07-13 0 0 19 30 27 950
2021-07-14 0 0 23 38 34 668
2021-07-15 0 0 17 36 32 206
2021-07-16 0 0 6 40 36 417
2021-07-17 0 0 3 39 39 346
2021-07-18 0 0 4 40 40 308
2021-07-19 0 1 3 43 38 857
2021-07-20 0 0 4 34 34 663
2021-07-21 0 0 1 35 56 506
2021-07-22 0 1 2 28 38 869
2021-07-23 0 0 2 37 35 768
2021-07-24 0 0 0 35 42 293
2021-07-25 0 0 1 33 29 878
2021-07-26 0 0 1 30 28 378
2021-07-27 0 0 1 39 46 700
2021-07-28 0 0 1 43 44 343
2021-07-29 0 0 5 34 43 409
2021-07-30 0 0 5 29 49 084
2021-07-31 0 0 1 27 53 654
Czerwiec 2021 0 3 405 117 1 305 156
Maj 2021 0 9 338 118 1 556 555
Kwiecień 2021 1 13 648 96 1 094 478
2021-04-01 0 0 40 84 40 176
2021-04-02 0 0 31 96 39 760
2021-04-03 0 0 19 85 34 836
2021-04-04 0 0 19 60 24 499
2021-04-05 0 0 8 56 23 782
2021-04-06 0 0 28 67 26 849
2021-04-07 0 0 29 70 31 230
2021-04-08 0 0 10 70 31 225
2021-04-09 0 0 25 75 34 399
2021-04-10 0 0 20 76 37 774
2021-04-11 0 1 15 74 37 364
2021-04-12 0 1 38 78 38 209
2021-04-13 0 0 27 71 34 247
2021-04-14 0 0 17 72 34 190
2021-04-15 0 0 37 75 36 520
2021-04-16 1 1 16 66 33 029
2021-04-17 0 0 16 65 29 394
2021-04-18 0 2 15 59 28 681
2021-04-19 0 0 19 65 25 105
2021-04-20 0 2 36 64 29 842
2021-04-21 0 3 18 74 30 629
2021-04-22 0 0 27 78 35 767
2021-04-23 0 0 32 93 42 282
2021-04-24 0 0 11 86 48 124
2021-04-25 0 2 19 88 40 683
2021-04-26 0 0 11 80 36 783
2021-04-27 0 1 13 95 40 952
2021-04-28 0 0 11 88 46 142
2021-04-29 0 0 18 84 46 107
2021-04-30 0 0 23 84 75 898
Marzec 2021 1 10 1 641 99 1 555 486
Luty 2021 1 13 1 492 90 1 096 662
Styczeń 2021 3 21 569 185 793 055
* 2020 42 639 12 869 286 4 635 064
Grudzień 2020 3 20 561 81 1 137 402
Listopad 2020 5 36 221 85 638 356
2020-11-01 1 1 0 17 5 541
2020-11-02 0 0 0 15 6 602
2020-11-03 1 1 0 14 6 830
2020-11-05 0 2 2 22 10 880
2020-11-06 0 0 4 20 12 748
2020-11-07 0 0 1 20 14 025
2020-11-08 0 0 11 22 13 635
2020-11-09 0 1 5 28 13 740
2020-11-10 0 0 6 20 14 374
2020-11-11 0 0 4 23 18 540
2020-11-12 0 0 7 23 14 392
2020-11-13 0 0 16 57 25 956
2020-11-14 0 0 13 20 14 870
2020-11-15 0 1 11 26 21 142
2020-11-16 0 1 8 21 24 911
2020-11-17 0 2 12 20 14 203
2020-11-18 0 5 14 24 21 888
2020-11-19 0 1 25 31 19 554
2020-11-20 0 0 19 41 17 279
2020-11-21 0 0 3 82 35 699
2020-11-22 1 2 3 85 44 021
2020-11-23 0 10 3 76 49 802
2020-11-24 0 0 6 68 33 831
2020-11-25 0 2 9 69 31 360
2020-11-26 0 0 3 63 34 349
2020-11-27 0 1 13 46 37 320
2020-11-28 0 0 12 37 19 191
2020-11-29 2 4 9 44 24 908
2020-11-30 0 2 2 52 36 765
Październik 2020 2 40 1 123 358 904
Wrzesień 2020 4 58 2 22 176 696
2020-09-01 0 0 0 18 5 751
2020-09-02 0 0 0 16 6 366
2020-09-03 0 0 0 14 5 248
2020-09-04 0 0 0 18 9 712
2020-09-05 0 0 0 15 10 995
2020-09-06 0 0 0 13 4 135
2020-09-07 0 0 1 14 5 684
2020-09-08 0 0 0 15 4 882
2020-09-09 0 1 0 17 4 799
2020-09-10 0 1 0 14 5 079
2020-09-11 0 1 0 14 3 867
2020-09-12 1 1 0 14 4 345
2020-09-13 0 12 0 15 4 112
2020-09-14 0 10 0 17 4 287
2020-09-15 0 2 0 16 4 770
2020-09-16 0 1 0 17 5 581
2020-09-17 0 1 0 16 6 415
2020-09-18 0 1 0 17 6 362
2020-09-19 0 9 0 14 6 515
2020-09-20 0 0 0 15 6 272
2020-09-21 0 1 0 15 14 107
2020-09-22 0 1 0 15 5 821
2020-09-23 0 0 0 14 5 254
2020-09-24 0 0 0 13 4 843
2020-09-25 1 6 0 14 6 019
2020-09-26 0 1 0 14 4 739
2020-09-27 0 0 0 13 5 131
2020-09-28 0 3 0 22 4 565
2020-09-29 2 6 1 16 5 166
2020-09-30 0 0 0 21 5 874
Sierpień 2020 6 140 780 21 380 712
2020-08-01 0 3 48 16 7 723
2020-08-02 0 4 30 17 6 650
2020-08-03 0 7 36 16 7 024
2020-08-04 0 7 60 17 7 565
2020-08-05 0 4 68 17 7 428
2020-08-06 0 9 116 21 10 712
2020-08-07 0 4 128 20 10 655
2020-08-08 0 1 92 21 9 630
2020-08-09 0 3 56 17 7 004
2020-08-10 0 0 69 18 6 020
2020-08-11 0 8 77 20 7 522
2020-08-12 0 2 0 18 6 728
2020-08-13 0 3 0 17 7 316
2020-08-14 1 12 0 21 11 170
2020-08-15 0 0 0 20 7 418
2020-08-16 0 1 0 19 6 591
2020-08-17 0 1 0 16 6 721
2020-08-18 0 0 0 18 6 475
2020-08-19 1 7 0 18 7 045
2020-08-20 0 13 0 19 8 163
2020-08-21 1 12 0 18 8 550
2020-08-22 0 2 0 15 5 867
2020-08-23 0 7 0 16 78 066
2020-08-24 0 4 0 20 88 305
2020-08-25 0 8 0 15 6 617
2020-08-26 0 5 0 16 6 224
2020-08-27 2 4 0 20 7 217
2020-08-28 1 7 0 14 5 756
2020-08-29 0 1 0 17 6 100
2020-08-30 0 0 0 16 6 696
2020-08-31 0 1 0 18 5 754
Lipiec 2020 7 107 1 203 53 213 571
Czerwiec 2020 2 13 1 610 27 344 103
Maj 2020 3 19 1 692 20 178 737
2020-05-01 0 0 56 16 6 546
2020-05-02 0 1 43 16 6 515
2020-05-03 0 0 26 10 4 975
2020-05-04 0 0 76 10 5 843
2020-05-05 0 0 108 11 7 273
2020-05-06 0 0 56 10 5 558
2020-05-07 0 0 63 9 3 954
2020-05-08 0 0 56 12 4 487
2020-05-09 0 0 86 9 5 230
2020-05-10 0 0 73 10 5 158
2020-05-11 0 0 50 11 4 784
2020-05-12 0 0 50 13 5 193
2020-05-13 1 1 46 10 4 604
2020-05-14 0 0 39 8 4 077
2020-05-15 0 0 52 8 4 077
2020-05-16 1 2 40 8 3 844
2020-05-17 0 0 55 9 3 935
2020-05-18 0 0 44 19 6 431
2020-05-19 1 1 45 13 3 842
2020-05-20 0 6 44 12 3 916
2020-05-21 0 3 69 20 7 618
2020-05-22 0 3 48 20 8 958
2020-05-23 0 0 37 20 6 998
2020-05-24 0 0 24 19 6 624
2020-05-25 0 0 20 18 5 914
2020-05-26 0 0 32 16 5 598
2020-05-27 0 0 40 17 6 089
2020-05-28 0 2 94 15 7 844
2020-05-29 0 0 101 16 8 123
2020-05-30 0 0 53 17 7 268
2020-05-31 0 0 66 18 7 461
Kwiecień 2020 2 11 2 241 37 424 304
Marzec 2020 1 57 1 434 41 235 308
2020-03-01 0 3 65 11 5 666
2020-03-02 0 7 30 10 5 154
2020-03-03 0 3 40 13 4 690
2020-03-04 0 0 42 9 5 690
2020-03-05 0 1 26 14 4 349
2020-03-06 0 1 13 11 4 822
2020-03-07 0 0 11 11 3 070
2020-03-08 0 0 24 17 5 755
2020-03-09 0 4 30 14 5 395
2020-03-10 0 1 30 13 5 504
2020-03-11 0 1 58 13 6 336
2020-03-12 0 1 44 10 5 378
2020-03-13 0 0 43 11 5 261
2020-03-14 1 1 57 13 7 471
2020-03-15 0 2 49 13 5 403
2020-03-16 0 11 73 16 7 151
2020-03-17 0 3 87 38 9 171
2020-03-18 0 8 40 34 8 838
2020-03-19 0 0 52 34 9 807
2020-03-20 0 0 48 37 10 456
2020-03-21 0 0 46 41 13 003
2020-03-22 0 0 37 38 11 200
2020-03-23 0 0 21 37 8 982
2020-03-24 0 0 46 38 10 325
2020-03-25 0 2 49 32 8 013
2020-03-26 0 7 63 31 10 741
2020-03-27 0 0 79 35 9 879
2020-03-28 0 0 41 35 9 621
2020-03-29 0 1 43 31 7 517
2020-03-30 0 0 62 33 10 474
2020-03-31 0 0 85 35 10 186
Luty 2020 3 56 1 658 23 345 070
2020-02-01 0 1 46 8 4 744
2020-02-02 0 1 93 10 6 260
2020-02-03 0 2 76 12 6 964
2020-02-04 0 4 51 12 5 872
2020-02-05 0 6 67 13 5 580
2020-02-06 0 5 69 12 8 731
2020-02-07 0 0 89 14 12 464
2020-02-08 0 1 43 19 7 925
2020-02-09 0 0 21 10 3 850
2020-02-10 0 3 24 17 76 074
2020-02-11 1 4 42 13 91 660
2020-02-12 0 2 50 14 5 366
2020-02-13 0 0 41 16 5 294
2020-02-14 0 0 7 9 3 124
2020-02-15 0 0 33 13 4 312
2020-02-16 0 0 37 13 8 776
2020-02-17 0 5 58 12 6 955
2020-02-18 0 13 109 17 13 610
2020-02-19 0 0 68 17 7 309
2020-02-20 0 0 59 16 7 372
2020-02-21 0 2 41 11 5 781
2020-02-22 0 1 41 12 4 777
2020-02-23 0 0 41 10 4 581
2020-02-24 1 1 91 13 6 268
2020-02-25 1 2 71 12 6 693
2020-02-26 0 2 78 13 6 904
2020-02-27 0 1 82 10 6 635
2020-02-28 0 0 67 23 5 326
2020-02-29 0 0 63 11 5 863
Styczeń 2020 4 82 1 466 286 201 901
2020-01-01 0 0 18 8 3 862
2020-01-02 0 6 38 21 5 977
2020-01-03 0 8 42 13 7 140
2020-01-04 0 1 45 13 5 347
2020-01-05 0 3 40 12 5 961
2020-01-06 0 2 31 13 7 315
2020-01-07 0 2 40 44 6 696
2020-01-08 0 3 54 12 5 956
2020-01-09 0 1 49 25 7 076
