Eve-Centrala - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
6 845
Wiadomości w sumie:
167 825
Wątków w sumie:
5 619
Kategorii w sumie:
4
Użytkownicy online:
414
Najwięcej online:
872 - Maj 03, 2024, 19:52:39
Online dzisiaj:
480
Wszystkich wyświetleń strony:
112 981 940
Średnio rejestracji na dzień:
7,70
Średnio wiadomości na dzień:
22,97
Średnio wątków na dzień:
0,65
Działów w sumie:
50
Najnowszy użytkownik:
Ymedicon
Średnio online na dzień:
40,93
Stosunek mężczyzn do kobiet:
14.4:1
Średnio wyświetleń na dzień:
22 258,07

10 najaktywniejszych użytkowników

Doom
7 328
Xarthias
6 512
SokoleOko
6 099
Dormio
3 456
Soulscream
2 098
Hastrabull
2 060
GlassCutter
1 881
Yogos
1 773
VonBeerpuszken
1 768
Isengrim
1 650

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Xarthias
191d9g 59m
SokoleOko
187d11g 25m
Doom
177d16g 35m
Jrkan
166d5g 54m
Gaunt
122d12g 30m
Mikanao
66d17g 23m
VonBeerpuszken
60d6g 56m
[WILD5] Gagat
59d6g 15m
Dux
56d19g 4m
Soulscream
56d18g 56m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 8 1 872 20 101 694
Maj 2024 0 0 0 872 6 613 039
Kwiecień 2024 0 2 0 573 4 877 124
Marzec 2024 0 3 1 296 3 476 185
2024-03-01 0 0 0 133 71 092
2024-03-02 0 0 0 134 110 934
2024-03-03 0 1 0 104 104 628
2024-03-04 0 0 0 145 102 782
2024-03-05 0 0 0 115 99 944
2024-03-06 0 0 0 101 102 975
2024-03-07 0 0 1 161 110 709
2024-03-08 0 0 0 174 87 646
2024-03-09 0 0 0 221 181 933
2024-03-10 0 1 0 214 287 893
2024-03-11 0 0 0 187 110 729
2024-03-12 0 0 0 146 119 880
2024-03-13 0 0 0 188 115 157
2024-03-14 0 0 0 212 144 964
2024-03-15 0 0 0 272 105 771
2024-03-16 0 0 0 243 109 623
2024-03-17 0 0 0 88 99 273
2024-03-18 0 0 0 108 101 143
2024-03-19 0 0 0 111 107 958
2024-03-20 0 0 0 166 115 959
2024-03-21 0 0 0 178 107 979
2024-03-22 0 0 0 189 113 383
2024-03-23 0 1 0 131 114 385
2024-03-24 0 0 0 125 100 961
2024-03-25 0 0 0 59 52 539
2024-03-26 0 0 0 72 48 757
2024-03-27 0 0 0 114 55 184
2024-03-28 0 0 0 246 136 883
2024-03-29 0 0 0 296 158 069
2024-03-30 0 0 0 68 103 330
2024-03-31 0 0 0 67 93 722
Luty 2024 0 2 0 240 2 584 300
Styczeń 2024 0 1 0 224 2 551 046
* 2023 7 26 248 294 14 858 263
Grudzień 2023 0 4 0 263 2 402 459
2023-12-01 0 0 0 263 78 415
2023-12-02 0 0 0 149 56 243
2023-12-03 0 1 0 39 66 608
2023-12-04 0 0 0 47 66 990
2023-12-05 0 0 0 39 61 711
2023-12-06 0 0 0 50 61 170
2023-12-07 0 0 0 63 83 283
2023-12-08 0 0 0 56 60 377
2023-12-09 0 0 0 68 59 677
2023-12-10 0 1 0 56 59 719
2023-12-11 0 0 0 58 59 537
2023-12-12 0 0 0 48 61 335
2023-12-13 0 0 0 31 61 749
2023-12-14 0 0 0 25 76 957
2023-12-15 0 0 0 20 78 690
2023-12-16 0 0 0 27 79 557
2023-12-17 0 0 0 24 79 014
2023-12-18 0 0 0 46 117 495
2023-12-19 0 0 0 65 202 156
2023-12-20 0 0 0 121 88 338
2023-12-21 0 0 0 126 78 639
2023-12-22 0 0 0 153 91 960
2023-12-23 0 0 0 121 70 715
2023-12-24 0 0 0 121 86 540
2023-12-25 0 0 0 142 73 121
2023-12-26 0 0 0 166 79 370
2023-12-27 0 0 0 175 92 789
2023-12-28 0 0 0 174 77 438
2023-12-29 0 0 0 81 66 988
2023-12-30 0 2 0 20 56 039
2023-12-31 0 0 0 16 69 839
Listopad 2023 0 5 1 294 2 030 189
2023-11-01 0 0 0 70 71 078
2023-11-02 0 0 0 33 69 765
2023-11-03 0 0 0 38 28 492
2023-11-04 0 0 0 31 37 914
2023-11-05 0 1 0 37 59 825
2023-11-06 0 0 0 48 67 857
2023-11-07 0 2 0 73 63 517
2023-11-08 0 1 0 58 43 785
2023-11-09 0 0 0 50 137 327
2023-11-10 0 0 0 66 160 277
2023-11-11 0 0 0 64 56 215
2023-11-12 0 0 0 58 55 219
2023-11-13 0 0 0 64 50 584
2023-11-14 0 0 0 52 48 588
2023-11-15 0 0 1 55 39 749
2023-11-16 0 0 0 56 48 977
2023-11-17 0 0 0 73 49 900
2023-11-18 0 1 0 98 62 432
2023-11-19 0 0 0 129 76 512
2023-11-20 0 0 0 139 73 711
2023-11-21 0 0 0 174 74 381
2023-11-22 0 0 0 155 68 275
2023-11-23 0 0 0 174 71 359
2023-11-24 0 0 0 229 83 358
2023-11-25 0 0 0 294 77 420
2023-11-26 0 0 0 167 77 453
2023-11-27 0 0 0 208 71 410
2023-11-28 0 0 0 203 63 184
2023-11-29 0 0 0 252 71 006
2023-11-30 0 0 0 194 70 619
Październik 2023 0 3 1 182 1 268 575
Wrzesień 2023 1 1 0 267 1 308 130
Sierpień 2023 0 1 0 204 1 381 011
Lipiec 2023 1 1 0 207 863 397
Czerwiec 2023 1 4 0 216 936 213
Maj 2023 0 0 0 175 788 220
Kwiecień 2023 1 4 1 205 1 057 592
2023-04-01 0 0 0 82 25 201
2023-04-02 0 0 0 176 44 118
2023-04-03 0 0 0 170 35 606
2023-04-04 0 0 0 136 29 180
2023-04-05 0 0 0 205 29 248
2023-04-06 0 0 0 83 19 603
2023-04-07 0 1 0 54 13 866
2023-04-08 0 0 0 57 13 061
2023-04-09 0 0 0 61 19 543
2023-04-10 0 0 0 84 15 251
2023-04-11 0 0 0 158 39 284
2023-04-12 0 0 1 153 38 291
2023-04-13 0 0 0 101 22 286
2023-04-14 0 0 0 191 47 969
2023-04-15 0 0 0 130 25 543
2023-04-16 0 0 0 148 23 618
2023-04-17 1 1 0 74 21 579
2023-04-18 0 0 0 121 33 160
2023-04-19 0 0 0 140 31 315
2023-04-20 0 0 0 164 44 482
2023-04-21 0 0 0 82 23 946
2023-04-22 0 1 0 131 30 732
2023-04-23 0 1 0 122 20 151
2023-04-24 0 0 0 141 24 166
2023-04-25 0 0 0 171 32 641
2023-04-26 0 0 0 166 33 149
2023-04-27 0 0 0 49 268 645
2023-04-28 0 0 0 48 18 069
2023-04-29 0 0 0 28 16 723
2023-04-30 0 0 0 30 17 166
Marzec 2023 3 3 13 205 1 108 522
Luty 2023 0 0 134 171 924 460
2023-02-01 0 0 2 86 135 644
2023-02-02 0 0 8 79 135 025
2023-02-03 0 0 6 59 16 194
2023-02-04 0 0 6 47 15 188
2023-02-05 0 0 5 50 14 373
2023-02-06 0 0 5 65 18 161
2023-02-07 0 0 1 88 22 979
2023-02-08 0 0 5 130 42 739
2023-02-09 0 0 9 123 28 103
2023-02-10 0 0 5 112 28 708
2023-02-11 0 0 10 144 27 393
2023-02-12 0 0 5 111 24 171
2023-02-13 0 0 4 141 34 569
2023-02-14 0 0 3 160 43 303
2023-02-15 0 0 5 171 40 228
2023-02-16 0 0 2 128 19 148
2023-02-17 0 0 2 62 13 724
2023-02-18 0 0 2 25 12 701
2023-02-19 0 0 0 25 11 036
2023-02-20 0 0 7 38 13 634
2023-02-21 0 0 5 38 12 345
2023-02-22 0 0 5 41 12 518
2023-02-23 0 0 9 82 21 866
2023-02-24 0 0 7 99 28 799
2023-02-25 0 0 5 167 42 615
2023-02-26 0 0 2 151 31 777
2023-02-27 0 0 2 144 38 515
2023-02-28 0 0 7 134 39 004
Styczeń 2023 0 0 98 249 789 495
* 2022 11 69 2 296 278 12 612 385
Grudzień 2022 0 2 170 230 1 111 527
Listopad 2022 1 26 238 199 901 770
Październik 2022 3 6 229 278 1 222 458
2022-10-01 0 0 6 19 29 129
2022-10-02 0 0 4 20 28 147
2022-10-03 0 0 7 25 22 515
2022-10-04 0 0 9 30 13 639
2022-10-05 0 0 5 95 25 974
2022-10-06 0 0 5 111 38 209
2022-10-07 1 1 9 72 25 000
2022-10-08 0 1 4 89 31 766
2022-10-09 0 0 6 97 34 040
2022-10-10 0 0 8 111 40 847
2022-10-11 0 0 8 25 12 956
2022-10-12 0 0 5 129 32 813
2022-10-13 0 0 10 167 77 897
2022-10-14 0 0 14 154 77 557
2022-10-15 0 0 3 278 48 041
2022-10-16 0 1 8 148 24 158
2022-10-17 0 1 10 172 40 917
2022-10-18 2 2 6 173 47 116
2022-10-19 0 0 8 59 23 876
2022-10-20 0 0 5 147 39 039
2022-10-21 0 0 10 179 33 587
2022-10-22 0 0 4 127 28 618
2022-10-23 0 0 3 164 36 295
2022-10-24 0 0 8 183 54 715
2022-10-25 0 0 12 237 49 714
2022-10-26 0 0 15 139 24 389
2022-10-27 0 0 15 174 56 096
2022-10-28 0 0 7 138 116 457
2022-10-29 0 0 2 51 50 922
2022-10-30 0 0 4 54 25 591
2022-10-31 0 0 9 61 32 438
Wrzesień 2022 0 0 217 149 991 984
2022-09-01 0 0 9 58 29 783
2022-09-02 0 0 6 67 25 951
2022-09-03 0 0 0 65 38 317
2022-09-04 0 0 1 106 44 752
2022-09-05 0 0 2 126 37 509
2022-09-06 0 0 4 149 42 028
2022-09-07 0 0 7 140 45 333
2022-09-08 0 0 6 127 39 078
2022-09-09 0 0 9 142 38 918
2022-09-10 0 0 7 99 32 280
2022-09-11 0 0 14 118 46 092
2022-09-12 0 0 7 143 64 989
2022-09-13 0 0 6 127 41 825
2022-09-14 0 0 7 80 40 683
2022-09-15 0 0 6 104 30 664
2022-09-16 0 0 7 128 34 409
2022-09-17 0 0 7 66 28 181
2022-09-18 0 0 1 43 21 577
2022-09-19 0 0 10 44 21 388
2022-09-20 0 0 14 28 20 197
2022-09-21 0 0 4 124 36 622
2022-09-22 0 0 7 121 28 948
2022-09-23 0 0 3 18 17 549
2022-09-24 0 0 7 20 18 085
2022-09-25 0 0 6 112 32 013
2022-09-26 0 0 5 120 31 678
2022-09-27 0 0 12 117 37 266
2022-09-28 0 0 3 42 23 419
2022-09-29 0 0 12 27 19 479
2022-09-30 0 0 28 21 22 971
Sierpień 2022 0 2 160 163 980 524
Lipiec 2022 0 2 179 211 981 408
Czerwiec 2022 3 5 147 43 916 701
2022-06-01 0 0 5 32 20 561
2022-06-02 0 0 7 33 30 285
2022-06-03 0 0 5 34 40 401
2022-06-04 0 0 1 31 33 198
2022-06-05 0 0 5 32 32 689
2022-06-06 0 0 5 34 34 805
2022-06-07 0 0 10 37 32 662
2022-06-08 0 0 6 37 40 358
2022-06-09 0 0 1 30 37 735
2022-06-10 0 0 2 29 27 101
2022-06-11 0 0 1 29 23 968
2022-06-12 0 0 2 27 24 600
2022-06-13 0 0 2 29 20 883
2022-06-14 0 0 4 32 21 675
2022-06-15 0 0 6 27 21 093
2022-06-16 0 0 1 28 40 771
2022-06-17 1 2 6 31 40 117
2022-06-18 0 0 3 36 27 733
2022-06-19 0 1 1 43 34 305
2022-06-20 0 0 4 38 32 629
2022-06-21 0 0 6 30 31 484
2022-06-22 0 0 9 35 30 677
2022-06-23 0 0 12 29 36 594
2022-06-24 1 1 10 26 34 203
2022-06-25 0 0 3 28 36 402
2022-06-26 1 1 5 27 25 243
2022-06-27 0 0 6 26 21 311
2022-06-28 0 0 3 26 32 352
2022-06-29 0 0 7 27 26 200
2022-06-30 0 0 9 26 24 666
Maj 2022 1 12 179 47 1 005 363
Kwiecień 2022 1 2 176 43 1 079 245
Marzec 2022 1 3 220 39 1 150 767
2022-03-01 0 0 6 33 57 779
2022-03-02 0 0 10 33 59 914
2022-03-03 0 0 8 27 38 049
2022-03-04 0 1 15 26 32 074
2022-03-05 0 0 23 29 30 210
2022-03-06 0 0 16 31 22 074
2022-03-07 1 1 13 39 21 910
2022-03-08 0 1 6 34 37 213
2022-03-09 0 0 10 29 37 676
2022-03-10 0 0 7 36 43 145
2022-03-11 0 0 5 35 38 202
2022-03-12 0 0 0 35 41 543
2022-03-13 0 0 2 27 41 361
2022-03-14 0 0 4 35 46 380
2022-03-15 0 0 12 30 48 804
2022-03-16 0 0 2 33 40 015
2022-03-17 0 0 5 28 33 287
2022-03-18 0 0 8 29 36 337
2022-03-19 0 0 3 39 28 600
2022-03-20 0 0 0 31 35 176
2022-03-21 0 0 7 31 32 737
2022-03-22 0 0 3 30 37 039
2022-03-23 0 0 8 34 43 463
2022-03-24 0 0 10 30 44 837
2022-03-25 0 0 8 27 41 997
2022-03-26 0 0 6 30 34 828
2022-03-27 0 0 0 27 24 683
2022-03-28 0 0 7 30 26 838
2022-03-29 0 0 8 27 32 991
2022-03-30 0 0 4 36 36 253
2022-03-31 0 0 4 31 25 352
Luty 2022 1 3 138 43 1 084 477
Styczeń 2022 0 6 243 105 1 186 161
2022-01-01 0 5 1 25 36 237
2022-01-02 0 0 4 23 26 177
2022-01-03 0 0 7 26 29 774
2022-01-04 0 0 32 25 33 422
2022-01-05 0 0 11 29 47 471
2022-01-06 0 0 6 29 39 205
2022-01-07 0 0 4 32 31 599
2022-01-08 0 0 3 27 31 564
2022-01-09 0 0 1 25 39 385
2022-01-10 0 0 5 105 40 474
2022-01-11 0 1 6 27 43 217
2022-01-12 0 0 8 29 33 785
2022-01-13 0 0 7 28 42 810
2022-01-14 0 0 7 32 59 510
2022-01-15 0 0 0 29 56 085
2022-01-16 0 0 1 27 19 549
2022-01-17 0 0 4 34 30 365
2022-01-18 0 0 5 34 33 375
2022-01-19 0 0 7 37 34 695
2022-01-20 0 0 14 33 49 044
2022-01-21 0 0 13 32 33 396
2022-01-22 0 0 5 31 36 795
2022-01-23 0 0 5 34 37 189
2022-01-24 0 0 5 40 35 897
2022-01-25 0 0 6 34 36 981
2022-01-26 0 0 14 31 41 981
2022-01-27 0 0 8 27 45 537
2022-01-28 0 0 19 27 45 834
2022-01-29 0 0 14 32 47 648
2022-01-30 0 0 11 27 41 758
2022-01-31 0 0 10 29 25 402
* 2021 13 118 6 062 274 14 506 814
Grudzień 2021 0 4 112 274 1 083 154
Listopad 2021 3 15 113 195 1 116 565
2021-11-01 0 0 4 82 29 950
2021-11-02 0 0 1 81 25 912
2021-11-03 0 0 3 78 26 134
2021-11-04 1 2 1 147 38 900
2021-11-05 0 0 6 165 69 515
2021-11-06 0 1 1 195 57 044
2021-11-07 0 1 2 134 34 883
2021-11-08 0 2 5 89 35 935
2021-11-09 0 0 10 186 52 672
2021-11-10 0 0 3 109 34 788
2021-11-11 0 0 2 94 37 009
2021-11-12 0 0 2 98 51 426
2021-11-13 0 0 1 95 34 092
2021-11-14 0 0 1 80 30 274
2021-11-15 0 0 2 79 33 258
2021-11-16 0 0 2 128 24 546
2021-11-17 0 1 3 126 37 490
2021-11-18 0 0 7 157 43 275
2021-11-19 0 1 4 79 37 796
2021-11-20 0 0 1 80 31 567
2021-11-21 0 4 0 80 34 966
2021-11-22 0 0 1 83 40 892
2021-11-23 0 0 5 87 43 413
2021-11-24 0 0 5 79 29 885
2021-11-25 0 0 10 74 30 437
2021-11-26 2 2 5 74 37 069
2021-11-27 0 0 1 75 28 192
2021-11-28 0 1 2 78 35 867
2021-11-29 0 0 10 67 34 315
2021-11-30 0 0 13 69 35 063
Październik 2021 0 0 237 193 1 116 541
2021-10-01 0 0 44 87 31 052
2021-10-02 0 0 43 89 31 401
2021-10-03 0 0 9 96 26 766
2021-10-04 0 0 2 116 33 932
2021-10-05 0 0 4 100 32 968
2021-10-06 0 0 6 114 38 351
2021-10-07 0 0 6 84 39 404
2021-10-08 0 0 12 136 41 354
2021-10-09 0 0 2 96 36 896
2021-10-10 0 0 3 92 33 394
2021-10-11 0 0 6 99 37 075
2021-10-12 0 0 11 102 36 443
2021-10-13 0 0 3 100 33 394
2021-10-14 0 0 10 127 36 253
2021-10-15 0 0 4 98 38 366
2021-10-16 0 0 0 101 41 252
2021-10-17 0 0 0 90 41 096
2021-10-18 0 0 2 86 73 028
2021-10-19 0 0 9 96 55 678
2021-10-20 0 0 3 87 25 087
2021-10-21 0 0 3 185 44 493
2021-10-22 0 0 4 193 33 671
2021-10-23 0 0 0 84 28 442
2021-10-24 0 0 1 88 29 937
2021-10-25 0 0 6 91 32 612
2021-10-26 0 0 7 101 40 756
2021-10-27 0 0 6 65 29 647
2021-10-28 0 0 10 66 29 747
2021-10-29 0 0 7 89 28 462
2021-10-30 0 0 10 86 28 335
2021-10-31 0 0 4 83 27 249
Wrzesień 2021 3 21 164 222 1 117 838
Sierpień 2021 1 7 152 45 1 463 553
2021-08-01 0 0 1 28 48 379
2021-08-02 0 1 13 29 60 935
2021-08-03 0 0 6 29 55 273
2021-08-04 0 0 11 32 39 759
2021-08-05 0 0 6 34 45 222
2021-08-06 0 0 10 28 40 749
2021-08-07 0 1 3 31 70 737
2021-08-08 0 0 1 29 43 734
2021-08-09 0 1 6 32 47 478
2021-08-10 0 0 11 32 47 922
2021-08-11 0 1 3 41 41 184
2021-08-12 0 0 8 35 38 869
2021-08-13 0 0 0 40 38 142
2021-08-14 0 1 1 32 32 959
2021-08-15 0 0 2 33 42 609
2021-08-16 0 0 10 34 36 579
2021-08-17 0 0 4 30 31 569
2021-08-18 0 0 7 37 33 877
2021-08-19 0 0 5 35 43 908
2021-08-20 0 0 3 30 33 994
2021-08-21 0 0 2 33 45 391
2021-08-22 0 0 0 34 69 105
2021-08-23 1 1 5 33 64 107
2021-08-24 0 1 4 33 74 390
2021-08-25 0 0 5 29 56 346
2021-08-26 0 0 1 32 53 384
2021-08-27 0 0 6 35 40 737
2021-08-28 0 0 3 28 36 795
2021-08-29 0 0 4 28 37 799
2021-08-30 0 0 5 28 47 096
2021-08-31 0 0 6 45 64 525
Lipiec 2021 0 2 191 85 1 207 771
Czerwiec 2021 0 3 405 117 1 305 156
Maj 2021 0 9 338 118 1 556 555
2021-05-01 0 0 16 77 54 103
2021-05-02 0 0 17 67 51 697
2021-05-03 0 0 17 71 46 218
2021-05-04 0 0 17 73 41 972
2021-05-05 0 0 14 78 33 132
2021-05-06 0 0 13 78 35 082
2021-05-07 0 0 14 84 38 417
2021-05-08 0 0 8 75 35 376
2021-05-09 0 1 8 75 38 797
2021-05-10 0 0 2 69 33 325
2021-05-11 0 2 5 87 52 597
2021-05-12 0 2 0 67 30 748
2021-05-13 0 1 4 60 26 966
2021-05-14 0 0 3 68 27 089
2021-05-15 0 0 0 64 31 759
2021-05-16 0 0 0 58 31 872
2021-05-17 0 1 0 65 33 948
2021-05-18 0 0 11 71 39 783
2021-05-19 0 2 4 90 43 987
2021-05-20 0 0 2 92 62 330
2021-05-21 0 0 3 82 62 001
2021-05-22 0 0 0 75 56 635
2021-05-23 0 0 0 74 51 417
2021-05-24 0 0 1 118 213 899
2021-05-25 0 0 0 97 95 085
2021-05-26 0 0 16 106 45 221
2021-05-27 0 0 47 100 64 092
2021-05-28 0 0 65 88 70 793
2021-05-29 0 0 22 76 50 595
2021-05-30 0 0 12 81 28 312
2021-05-31 0 0 17 35 29 307
Kwiecień 2021 1 13 648 96 1 094 478
2021-04-01 0 0 40 84 40 176
2021-04-02 0 0 31 96 39 760
2021-04-03 0 0 19 85 34 836
2021-04-04 0 0 19 60 24 499
2021-04-05 0 0 8 56 23 782
2021-04-06 0 0 28 67 26 849
2021-04-07 0 0 29 70 31 230
2021-04-08 0 0 10 70 31 225
2021-04-09 0 0 25 75 34 399
2021-04-10 0 0 20 76 37 774
2021-04-11 0 1 15 74 37 364
2021-04-12 0 1 38 78 38 209
2021-04-13 0 0 27 71 34 247
2021-04-14 0 0 17 72 34 190
2021-04-15 0 0 37 75 36 520
2021-04-16 1 1 16 66 33 029
2021-04-17 0 0 16 65 29 394
2021-04-18 0 2 15 59 28 681
2021-04-19 0 0 19 65 25 105
2021-04-20 0 2 36 64 29 842
2021-04-21 0 3 18 74 30 629
2021-04-22 0 0 27 78 35 767
2021-04-23 0 0 32 93 42 282
2021-04-24 0 0 11 86 48 124
2021-04-25 0 2 19 88 40 683
2021-04-26 0 0 11 80 36 783
2021-04-27 0 1 13 95 40 952
2021-04-28 0 0 11 88 46 142
2021-04-29 0 0 18 84 46 107
2021-04-30 0 0 23 84 75 898
Marzec 2021 1 10 1 641 99 1 555 486
Luty 2021 1 13 1 492 90 1 096 662
2021-02-01 0 0 45 73 36 521
2021-02-02 0 0 86 70 36 589
2021-02-03 0 0 95 67 45 368
2021-02-04 0 0 67 70 48 385
2021-02-05 0 1 39 67 119 042
2021-02-06 0 1 86 67 204 470
2021-02-07 0 0 44 52 23 614
2021-02-08 0 1 73 52 27 564
2021-02-09 0 1 89 59 30 941
2021-02-10 0 0 68 54 27 097
2021-02-11 0 1 49 66 31 590
2021-02-12 0 0 46 63 29 729
2021-02-13 0 0 37 63 27 410
2021-02-14 0 0 80 71 28 443
2021-02-15 0 0 117 66 30 146
2021-02-16 1 5 46 90 39 139
2021-02-17 0 0 71 77 49 186
2021-02-18 0 0 76 69 24 064
2021-02-19 0 0 53 71 24 085
2021-02-20 0 2 35 49 17 434
2021-02-21 0 0 11 26 18 662
2021-02-22 0 0 22 47 18 614
2021-02-23 0 1 0 47 14 803
2021-02-24 0 0 3 47 17 647
2021-02-25 0 0 2 58 24 854
2021-02-26 0 0 12 66 32 041
2021-02-27 0 0 83 76 33 137
2021-02-28 0 0 57 85 36 087
Styczeń 2021 3 21 569 185 793 055
* 2020 42 639 12 869 286 4 635 064
Grudzień 2020 3 20 561 81 1 137 402
Listopad 2020 5 36 221 85 638 356
Październik 2020 2 40 1 123 358 904
Wrzesień 2020 4 58 2 22 176 696
Sierpień 2020 6 140 780 21 380 712
2020-08-01 0 3 48 16 7 723
2020-08-02 0 4 30 17 6 650
2020-08-03 0 7 36 16 7 024
2020-08-04 0 7 60 17 7 565
2020-08-05 0 4 68 17 7 428
2020-08-06 0 9 116 21 10 712
2020-08-07 0 4 128 20 10 655
2020-08-08 0 1 92 21 9 630
2020-08-09 0 3 56 17 7 004
2020-08-10 0 0 69 18 6 020
2020-08-11 0 8 77 20 7 522
2020-08-12 0 2 0 18 6 728
2020-08-13 0 3 0 17 7 316
2020-08-14 1 12 0 21 11 170
2020-08-15 0 0 0 20 7 418
2020-08-16 0 1 0 19 6 591
2020-08-17 0 1 0 16 6 721
2020-08-18 0 0 0 18 6 475
2020-08-19 1 7 0 18 7 045
2020-08-20 0 13 0 19 8 163
2020-08-21 1 12 0 18 8 550
2020-08-22 0 2 0 15 5 867
2020-08-23 0 7 0 16 78 066
2020-08-24 0 4 0 20 88 305
2020-08-25 0 8 0 15 6 617
2020-08-26 0 5 0 16 6 224
2020-08-27 2 4 0 20 7 217
2020-08-28 1 7 0 14 5 756
2020-08-29 0 1 0 17 6 100
2020-08-30 0 0 0 16 6 696
2020-08-31 0 1 0 18 5 754
Lipiec 2020 7 107 1 203 53 213 571
Czerwiec 2020 2 13 1 610 27 344 103
Maj 2020 3 19 1 692 20 178 737
Kwiecień 2020 2 11 2 241 37 424 304
2020-04-01 1 1 58 33 10 359
2020-04-02 0 1 76 21 11 410
2020-04-03 0 0 75 21 12 203
2020-04-04 0 1 70 25 12 733
2020-04-05 0 1 72 33 13 672
2020-04-06 0 0 55 33 11 244
2020-04-07 0 2 58 37 9 388
2020-04-08 1 3 47 18 6 606
2020-04-09 0 0 91 17 7 862
2020-04-10 0 0 63 14 6 679
2020-04-11 0 0 43 18 6 299
2020-04-12 0 0 63 16 5 820
2020-04-13 0 0 113 17 8 165
2020-04-14 0 1 103 22 8 328
2020-04-15 0 0 81 21 46 806
2020-04-16 0 1 56 20 141 679
2020-04-17 0 0 87 18 8 485
2020-04-18 0 0 44 9 4 248
2020-04-19 0 0 33 11 3 574
2020-04-20 0 0 73 10 5 169
2020-04-21 0 0 98 12 6 257
2020-04-22 0 0 87 10 6 061
2020-04-23 0 0 62 10 6 431
2020-04-24 0 0 86 12 8 962
2020-04-25 0 0 98 13 10 791
2020-04-26 0 0 93 11 11 905
2020-04-27 0 0 75 11 11 825
2020-04-28 0 0 73 11 7 051
2020-04-29 0 0 113 11 7 225
2020-04-30 0 0 95 14 7 067
Marzec 2020 1 57 1 434 41 235 308
2020-03-01 0 3 65 11 5 666
2020-03-02 0 7 30 10 5 154
2020-03-03 0 3 40 13 4 690
2020-03-04 0 0 42 9 5 690
2020-03-05 0 1 26 14 4 349
2020-03-06 0 1 13 11 4 822
2020-03-07 0 0 11 11 3 070
2020-03-08 0 0 24 17 5 755
2020-03-09 0 4 30 14 5 395
2020-03-10 0 1 30 13 5 504
2020-03-11 0 1 58 13 6 336
2020-03-12 0 1 44 10 5 378
2020-03-13 0 0 43 11 5 261
2020-03-14 1 1 57 13 7 471
2020-03-15 0 2 49 13 5 403
2020-03-16 0 11 73 16 7 151
2020-03-17 0 3 87 38 9 171
2020-03-18 0 8 40 34 8 838
2020-03-19 0 0 52 34 9 807
2020-03-20 0 0 48 37 10 456
2020-03-21 0 0 46 41 13 003
2020-03-22 0 0 37 38 11 200
2020-03-23 0 0 21 37 8 982
2020-03-24 0 0 46 38 10 325
2020-03-25 0 2 49 32 8 013
2020-03-26 0 7 63 31 10 741
2020-03-27 0 0 79 35 9 879
2020-03-28 0 0 41 35 9 621
2020-03-29 0 1 43 31 7 517
2020-03-30 0 0 62 33 10 474
2020-03-31 0 0 85 35 10 186
Luty 2020 3 56 1 658 23 345 070
Styczeń 2020 4 82 1 466 286 201 901
* 2019 54 2 065 12 031 121 2 896 040
Grudzień 2019 3 188 1 451 85 409 063
2019-12-01 0 3 81 14 8 691
2019-12-02 0 18 62 49 10 524
2019-12-03 0 16 47 32 10 387
2019-12-04 0 13 69 25 10 604
2019-12-05 0 0 105 16 9 467
2019-12-06 0 0 87 85 9 483
2019-12-07 0 1 71 80 11 331
2019-12-08 0 0 29 41 9 137
2019-12-09 0 2 51 39 11 672
2019-12-10 0 9 49 55 9 984
2019-12-11 0 0 58 11 7 498
2019-12-12 1 6 78 13 8 448
2019-12-13 0 3 57 33 9 078
2019-12-14 0 2 47 16 107 166
2019-12-15 0 1 42 16 75 894
2019-12-16 0 0 25 12 8 046
2019-12-17 0 7 44 19 8 098
2019-12-18 0 16 33 24 8 065
2019-12-19 0 0 38 12 7 083
2019-12-20 0 2 40 23 6 136
2019-12-21 1 1 52 11 6 128
2019-12-22 0 1 72 19 5 044
2019-12-23 0 24 17 12 5 754
2019-12-24 0 15 22 22 5 182
2019-12-25 0 1 17 14 4 199
2019-12-26 1 15 30 19 7 214
2019-12-27 0 5 24 9 6 446
2019-12-28 0 3 19 14 5 435
2019-12-29 0 2 34 12 5 591
2019-12-30 0 20 15 13 5 310
2019-12-31 0 2 36 16 5 968
Listopad 2019 5 81 1 211 121 209 534
2019-11-01 0 0 42 10 6 204
2019-11-02 0 0 20 14 5 842
2019-11-03 0 0 34 11 5 309
2019-11-04 1 5 40 65 6 152
2019-11-05 0 0 49 14 5 998
2019-11-06 0 1 49 16 5 795
2019-11-07 0 1 47 11 5 170
2019-11-08 0 3 47 15 5 684
2019-11-09 0 1 48 12 5 921
2019-11-10 0 1 21 20 5 298
2019-11-11 0 0 39 18 6 050
2019-11-12 1 4 45 46 6 133
2019-11-13 0 3 29 12 6 547
2019-11-14 0 1 30 14 6 271
2019-11-15 2 12 20 11 5 205
2019-11-16 0 5 52 102 6 704
2019-11-17 0 3 23 99 7 107
2019-11-18 0 2 23 121 6 498
2019-11-19 0 0 49 23 6 608
2019-11-20 0 2 66 18 6 417
2019-11-21 0 8 45 84 7 927
2019-11-22 0 4 42 15 6 070
2019-11-23 0 0 39 76 8 291
2019-11-24 0 2 24 47 10 567
